La empresa
Azod, se funda en septiembre de 2020, lo que la convierte en la compañía con más crecimiento de España tras los años de la pandemia. A finales del 2020, entra a formar parte de Convivenzia Project, del Grupo Unicaja Banco, adquiriendo el 50,8% de la sociedad (con la filial Sunplex S.L.), quedando el accionariado:
AZOD | UNICAJA | ||
Capital Social | 1.087.067,20€ | 552.230,14€ | 534.837,06€ |
Fondos Propios | 5.895.335,00€ | 3.006.620,85€ | 2.888.714,15€ |
Porcentaje | 50,80% | 49,20% |
Con esta fusión la compañía entra, además de en proyectos de Residencial y Comercial, en el mundo de las Renovables de la mano de la Ingeniería que más proyectos ha desarrollado en Andalucía en ese sector, Arquitectura e ingeniería Sampedro.
En el sector del Retail Inmobiliario, Azod ha irrumpido con fuerza y, a parte de la gran superficie que ha construido para Supermercados Consum en la localidad de Atarfe (Granada), cuenta con una bolsa de suelo para construir 54.110 metros cuadrados de suelo comercial, entre la que destaca el Parque de Mediana que comenzará a desarrollar en 2023 en Linares (Jaén), donde se ubicarán firmas como Leroy Merlin, Aldi, Kentucky Fried Chicken, Tedi, Mundo animal, Aurgi, …
PROYECTOS EN CURSO COMERCIAL
M2 SUELO | M2 CONSTRUIBLES | INVERSIÓN | |
LINARES (JAÉN) | 42.000 | 21.000 | 17.520.875,00€ |
JAÉN | 29.300 | 14.153 | 13.970.883,00€ |
CÓRDOBA | 2.265 | 6.182 | 6.293.145,00€ |
HUELVA | 20.000 | 10.000 | 12.000.000,00€ |
93.565 | 51.335 | 49.784.903,00€ |
En Residencial, ha adquirido suelo para el desarrollo de 1.392 viviendas a través de la compra de planes parciales completos o entrando a formar parte de planes con otras promotoras como es el caso de Las Gabias. Cuenta con licencia o solicitudes de las mismas, para comenzar 586 viviendas entre final de 2022 y principio de 2023, y suelo para desarrollar para 794 viviendas para realizarlo entre 2024-2026.
PROYECTOS EN CURSO RESIDENCIAL
M2 SUELO | M2 CONSTRUIBLES | Nº VIVIENDAS | INVERSIÓN | |
PELIGROS (GRANADA) | 24.399 | 18.709 | 263 | 17.399.000,00€ |
LAS GABIAS (GRANADA) | 47.920 | 40.144 | 586 | 35.563.000,00€ |
LINARES (JAÉN) | 1.500 | 3.600 | 48 | 3.546.269,00€ |
MORALZARZAL (MADRID) | 15.955 | 7.978 | 106 | 7.312.496,00€ |
SERRA (VALENCIA) | 15.289 | 7.645 | 102 | 7.007.254,00€ |
LOS BARRIOS (CÁDIZ) | 1.400 | 6.271 | 56 | 6.271.207,00€ |
LOJA (GRANADA) | 18.339 | 28.756 | 166 | 18.146.171,00€ |
124.802 | 113.103 | 1.327 | 95.245.397,00€ |
Equipo Directivo
Fco Javier Burgas de Brioude
Abogado- Economista- CEO
Juan José Mengual León
Abogado urbanista
Mario Esmeralda
Arquitecto
Jose Andrés Sampedro Quesada
Ingeniero-Economista
Oscar Burgas de Brioude
Abogado-Economista
Álvaro Sampedro
Ingeniero
Borja Sampedro
Arquitecto